Oppo A72 5G
Available

-
16MP Camera
-
Dimensity 720 5G Processor
-
128GB Internal Storage
-
4040 mAh Li-Po Battery
-
4GB/6GB/8GB Memory (RAM)
-
6.5″ 1080×2400 pixels Display
- 128GB 4GB RAM PKR 45,999.
- 128GB 6GB RAM PKR N/A.
- 128GB 8GB RAM PKR N/A.
Oppo A72 5G
Specifications
Price in Pakistan | Rs. 45,999/- |
NETWORK
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Bands | 1, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G 2.3 Gbps DL |
LAUNCH
Announced | 2020, July 27 |
Status | Available |
BODY
Dimensions | 162.2 x 75 x 7.9 mm (6.39 x 2.95 x 0.31 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) |
Build | N/A |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Protection | N/A |
PLATFORM
OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
Chipset | MediaTek MT6853V Dimensity 720 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
MEMORY
Card slot | No |
Internal | 128G/4GB RAM, 128GB/6GB RAM, 128GB/8GB RAM |
CAMERA
Primary | 16 MP, f/2.2, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
Secondary | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Others |
|
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 4040 mAh, non-removable |
Others |
|